Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам

OS7400 возможно выход из строя TEPRIa

Технический форум по цифровым АТС Samsung, серии OfficeServ.
Модели: Samsung OfficeServ 7070, Samsung OfficeServ 7100, Samsung OfficeServ 7200, Samsung OfficeServ 7400, Samsung OfficeServ 500, Samsung OfficeServ 100, Samsung OfficeServ 12.

Модераторы: LionB, Wi$e

Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском!
Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ!
1. Модель АТС
2. Версии MP/LP (процессоров АТС)
3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования

OS7400 возможно выход из строя TEPRIa

Сообщение brudi » 20 ноя 2018, 10:37

OS7400 ***MP40 091105-442b v.1.0\LP 09.12.28 V.1.25***TEPRIa 09.06.29 - v.4.26\ SVMi-20E 10.12.27 v.5.04a***MGI64 09.08.26 v.1.26
Приветствую!
Опишу проблему: В пятницу посыпались жалобы от сотрудников, по факту прерываний, задержек и пропадания связи по внутренней связи и выход на город. Соответственно лог журнала об ошибках:
"MNF33 10/01/2018 03:00:53 SVMi Request C1-S10
MNF35 10/01/2018 03:00:55 SVMi Request End C1-S10
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S01
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S02
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-MP
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S04
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S05
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S06
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S07
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S08
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S09
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S10
MNF38 10/19/2018 17:24:35 Card Active C1-S11
MNF33 10/19/2018 17:25:05 SVMi Request C1-S10
MNF35 10/19/2018 17:25:07 SVMi Request End C1-S10
MJE01 10/19/2018 17:25:08 MGI Restart C1-S11
MJE05 10/19/2018 17:25:12 MGI NTWK Rec C1-S11
MNF33 11/01/2018 03:00:44 SVMi Request C1-S10
MNF35 11/01/2018 03:00:47 SVMi Request End C1-S10
MJE04 11/09/2018 10:09:19 MGI NTWK Error C1-S11
MJE05 11/09/2018 10:09:57 MGI NTWK Rec C1-S11
MNF06 11/12/2018 17:05:37 Trunk Disconnect C1-S09-P09
MNF06 11/12/2018 17:30:12 Trunk Disconnect C1-S09-P09
MNF06 11/14/2018 13:18:24 Trunk Disconnect C1-S09-P09
MNF06 11/14/2018 13:18:32 Trunk Disconnect C1-S09-P10
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S01
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S02
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-MP
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S04
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S05
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S06
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S07
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S08
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S09
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S10
MNF38 11/14/2018 13:20:22 Card Active C1-S11
MNF33 11/14/2018 13:20:45 SVMi Request C1-S10
MNF35 11/14/2018 13:20:48 SVMi Request End C1-S10
MJE01 11/14/2018 13:20:54 MGI Restart C1-S11
MJE05 11/14/2018 13:21:00 MGI NTWK Rec C1-S11
MNF38 11/16/2018 12:01:15 Card Active C1-S06
MNF38 11/16/2018 12:01:15 Card Active C1-S11
MJE04 11/16/2018 12:01:40 MGI NTWK Error C1-S11
MNF06 11/16/2018 12:02:09 Trunk Disconnect C1-S09-P01
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S01
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S02
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-MP
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S04
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S05
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S06
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S07
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S08
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S09
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S10
MNF38 11/16/2018 12:04:02 Card Active C1-S11
MNF33 11/16/2018 12:04:25 SVMi Request C1-S10
MNF35 11/16/2018 12:04:28 SVMi Request End C1-S10
MJE01 11/16/2018 12:04:34 MGI Restart C1-S11
MJE05 11/16/2018 12:04:40 MGI NTWK Rec C1-S11
MNF38 11/16/2018 14:38:23 Card Active C1-S10
MJE10 11/16/2018 14:39:10 SVMi Restart C1-S10
MNF33 11/16/2018 14:39:10 SVMi Request C1-S10
MNF35 11/16/2018 14:39:13 SVMi Request End C1-S10
MNF38 11/16/2018 14:39:41 Card Active C1-S11
MJE04 11/16/2018 14:40:06 MGI NTWK Error C1-S11
MJE05 11/16/2018 14:40:36 MGI NTWK Rec C1-S11
MJE01 11/16/2018 14:40:36 MGI Restart C1-S11
MNF38 11/16/2018 14:48:34 Card Active C1-S11
MJE04 11/16/2018 14:49:00 MGI NTWK Error C1-S11
MJE05 11/16/2018 14:49:29 MGI NTWK Rec C1-S11
MJE01 11/16/2018 14:49:30 MGI Restart C1-S11
MJD05 11/17/2018 12:00:31 Yellow Alarm C1-S06
MJD06 11/18/2018 04:28:06 Yellow Alarm Rec C1-S06
MJD05 11/18/2018 05:40:13 Yellow Alarm C1-S06
MJD06 11/18/2018 16:24:32 Yellow Alarm Rec C1-S06
MNF38 11/18/2018 18:34:10 Card Active C1-S06
MJD19 11/18/2018 18:34:34 PRI Restart C1-S06
MJD23 11/18/2018 18:34:39 L2 Disconnect C1-S06
MJD24 11/18/2018 18:34:45 L2 Connect C1-S06
MJE04 11/18/2018 19:14:00 MGI NTWK Error C1-S11
MJE05 11/18/2018 19:14:37 MGI NTWK Rec C1-S11
MJD05 11/18/2018 19:16:56 Yellow Alarm C1-S06
MJD07 11/18/2018 19:16:56 Blue Alarm C1-S06
MJD01 11/18/2018 19:16:56 Sync Failure C1-S06
MJD03 11/18/2018 19:16:57 Red Alarm C1-S06
MJD23 11/18/2018 19:17:08 L2 Disconnect C1-S06
MJD04 11/18/2018 19:17:21 Red Alarm Rec C1-S06
MJD08 11/18/2018 19:17:21 Blue Alarm Rec C1-S06
MJD02 11/18/2018 19:17:21 Sync Recovery C1-S06
MJD06 11/18/2018 19:17:21 Yellow Alarm Rec C1-S06
MJD24 11/18/2018 19:17:30 L2 Connect C1-S06
MJB01 11/18/2018 19:21:26 HDLC Comm Error CABINET:1
MNF06 11/18/2018 19:21:34 Trunk Disconnect C1-S09-P01
MJA03 11/18/2018 19:23:25 MMC Restart Reset only
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S01
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S02
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-MP
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S04
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S05
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S06
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S07
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S08
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S09
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S10
MNF38 11/18/2018 19:23:25 Card Active C1-S11
MJA05 11/18/2018 19:23:25 LCP Restart CABINET:1
MJD19 11/18/2018 19:23:29 PRI Restart C1-S06
MJE12 11/18/2018 19:23:30 SVMi Down C1-S10
MJD05 11/18/2018 19:23:32 Yellow Alarm C1-S06
MJD02 11/18/2018 19:23:32 Sync Recovery C1-S06
MJD06 11/18/2018 19:23:33 Yellow Alarm Rec C1-S06
MJD23 11/18/2018 19:23:34 L2 Disconnect C1-S06
MJD24 11/18/2018 19:23:41 L2 Connect C1-S06
MJE10 11/18/2018 19:23:51 SVMi Restart C1-S10
MNF33 11/18/2018 19:23:51 SVMi Request C1-S10
MNF35 11/18/2018 19:23:55 SVMi Request End C1-S10
MJE01 11/18/2018 19:24:00 MGI Restart C1-S11
MJE05 11/18/2018 19:24:02 MGI NTWK Rec C1-S11
MJD05 11/18/2018 23:34:37 Yellow Alarm C1-S06
MJD06 11/19/2018 00:48:55 Yellow Alarm Rec C1-S06
MJD05 11/19/2018 04:54:57 Yellow Alarm C1-S06"
У провайдера я беру 30 потоков (30 линий цифровых)
В 724 коде - порты пронумерованы, в 603 в группе ISDN, в 427 набор Enblock, в 714 прописана привязка к линии, в 426 CRC стоит off.

Что сделано: Заменены поликом у меня на предприятии и на узле провайдера, заменены все патчкорды (заводские кроссы из коробки), заменен оптический кабель от мультика до меди, под PRI и MGI выведен отдельный HP Pro Curve 24.
Что сделано по АТС : Выставлено правильное время, в 826 приоритет на PRI остальные в SELF, рестарт АТС, рестарт PRI и коммутаторов (в разных вариациях).

ИТОГ Проблема осталась, проходит чуть более 40 минут (нормальной штатной работы) и начинаются потери (заикания, пропадания, слышу не слышу и т.п.) - это по внутренней (тут ситуация хуже) и внешней (тут не так плохо, исходя их прослушанных мной звонков).
Все стойки проверены, петли быть не может на патч панели или коммутаторе.
Трубки SIP WiFI (в режиме non sip), подключатся в АТС через ТД - Samsung smt w5100/5120 - более 15 шт.
Для них есть более 10 шт ТД чтобы связь не прерывалась по ходу движения сотрудника по предприятию.

АТС officeserv до этого не работал,досталась в наследство от предыдущего коллеги.
Прошу помощи советом, чтобы стабилизировать телефонию.
Если нужна замены платы синхронизации потоков, то лучше брать TEPRIA2? Там два порта под user. Не хотелось бы просто
тратить овер 45+ т.р. если это не поможет.
Доступ к АТС через InstalationTool/
P/S Я понимаю что нужно поднимать версию всех моделей АТС, но она боевая и я могу, заниматься ей в таком в виде
только с 8 вечера до 8 утра. Но сейчас от меня требуют чтоб все работало. В дальнейшем хочу конечно привести все в порядок.

Спасибо. Жду ваших советов, прошу сильно не пинать (темы читал два дня по вечерам,
не нашел схожих проблем).
brudi
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 09:41
Квалификация: Системный администратор
Организация: IP

Re: OS7400 возможно выход из строя TEPRIa

Сообщение LionB » 22 ноя 2018, 08:56

Была подобная история
MJB01 11/18/2018 19:21:26 HDLC Comm Error CABINET:1

Помогла замена карты LP40
LionB
Модератор
 
Торренты: 0
Комментарии: 24
Раздал: 83.96 Мб
Скачал: 41.92 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:28


Вернуться в Samsung OfficeServ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37


Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам



Пириногвые IP-АТС Symway. Консультация, Поставка, Внедрение.
cron